New product
Vélo ergomètre design et ultra performant !
Vélo d'appartement très complet équipé d' un système de résistance électromagnétique à 32 niveaux, 24 programmes d'entrainements et des capteurs tactiles de pulsations cardiaques Handpulse.
⠂Vélo ergomètre
⠂Roue d'inertie: 12Kg
⠂Compatible avec l'application MyCare
⠂Garantie 5 ans sur chassis
⠂Garantie 2 ans sur pièces
Un vélo performant, idéal pour des entrainements intenses et un suivi sportif détaillé !
Roue d'inertie :
Le vélo CV-390 est équipé d'une roue d'inertie de 12Kg qui vous offre un confort de pédalage et améliore l'efficacité de votre séance.
Ordinateur :
Le vélo CV-390 est doté d'une console avec 7 fonctions intégrées, des programmes accessibles en quelques secondes, et est compatible avec l'application de coaching MyCare pour un suivi de vos performances et un entrainement personnalisé.
Le vélo d'appartement CV-390 possède les fonctions suivantes:
Programmes :
Le vélo fitness CV-390 vous propose une variété de programmes pour diversifier vos entrainements et entretenir votre motivation:
Confort :
Le CV-390 est un vélo d'appartement ergonomique et confortable, facile à ranger et à utiliser :
Normes et garanties :
Fréquence d’utilisation | Intensive – Environ 15h par semaine |
Indication de profil de programmes | non |
Objectif | Cardio training, Perte de poids |
Poids maximum utilisateur | 130 kg |
Profil | débutant, intermédiaire |
Réglage de la résistance | Motorise |
Taille maxi utilisateur | 190 cm |
Zone du corps à travailler | Jambes |
Nombre de résistance | 32 |
Système de freinage | Aeromagnetique |
Masse d'inertie (kg) | 12 |
Poids de roue | 10 |
Réglage de la selle | Vertical/Horizontal/angle |
Réglage guidon | oui |
Roulette de déplacement | oui |
Stabilisateur de niveau | oui |
Dimensions montées | 90 x 57 x 136 cm |
Poids net (Kg) | 35 Kg |
Ordinateur nombre d'écran | 1 |
Type d'écran | LCD |
Retro éclairage | oui |
Capteur tactiles de pulsations | oui |
Récepteur ceinture thoracique | non |
Ceinture thoracique | non |
Connectable | oui |
Temps d'entrainement | oui |
Distance | oui |
Vitesse | oui |
Pulsation / Pulse | oui |
Calories / Calories | oui |
Révolution par minute / Pedal frequency | oui |
Heure / Time | non |
Alarme / Alarm | non |
Calendrier / Date calender | non |
Température / Temperature | non |
Scan des fonctions / Scan | oui |
Taux de masse corporel (BFS) / Body Fat System | oui |
Nombre de programmes | 24 |
Programme selon la frequence cardiaque / Heart rate control programs (HRC) | Oui |
Note de forme en fin d'exercice / Fitness note | oui |
Programme watts constant / Watt constant program | Oui |
Spécifications | |
Poids maximum utilisateur | 130 kg |
Taille maxi utilisateur | 190 cm |
Système de freinage | Aeromagnetique |
Réglage de la résistance | Motorise |
Nombre de résistance | 32 |
Masse d'inertie (kg) | 12 |
Poids de roue | 10 |
Dimensions montées | 90 x 57 x 136 cm |
Poids net (Kg) | 35 Kg |
Equipement du compteur | |
Type d'écran | LCD |
Retro éclairage | oui |
Capteur tactiles de pulsations | oui |
Récepteur ceinture thoracique | non |
Ceinture thoracique | non |
Connectable | oui |
Détail des fonctions | |
Temps d'entrainement | oui |
Distance | oui |
Vitesse | oui |
Pulsation / Pulse | oui |
Calories / Calories | oui |
Révolution par minute / Pedal frequency | oui |
Heure / Time | non |
Alarme / Alarm | non |
Calendrier / Date calender | non |
Température / Temperature | non |
Scan des fonctions / Scan | oui |
Taux de masse corporel (BFS) / Body Fat System | oui |
Note de forme en fin d'exercice / Fitness note | oui |
Indication de profil de programmes | non |
Détail des programmes | |
Programme selon la frequence cardiaque / Heart rate control programs (HRC) | Oui |
Programme watts constant / Watt constant program | Oui |
Vélo de biking - Competitor II
Vélo d'appartement - SV-5917-2
Vélo d'appartement connecté...
Vélo d'appartement connecté...
Vélo semi allongé connecté -...
Vélo d'appartement connecté...
Vélo professionnel - Performer
Oubliez les hotlines impersonnelles et bénéficiez d’une assistance d’experts.
Chez Care Fitness, ce sont les concepteurs et techniciens eux-mêmes qui vous conseillent dans l'optimisation de vos programmes et équipements.
Numéro 1 du home fitness en France, Care Fitness innove et cultive l’esprit pionnier depuis plus de 40 ans.
Découvrez comment nous faisons entrer le fitness dans la vie de chacun au quotidien.